Strona 1 z 2
					
				Koszary
				: niedziela, 16 kwie 2017, 21:57
				autor: Ewing
				Które to koszary, bo jakoś nie mogę tych budynków nigdzie przypisach 

 
			
					
				Re: Koszary
				: niedziela, 16 kwie 2017, 22:05
				autor: Ewing
				Już mam - koszary przy Powstańców Warszawy - widok w stronę Gdańskiej 

 
			
					
				Re: Koszary
				: poniedziałek, 17 kwie 2017, 07:33
				autor: BYDZIAK 1958
				Miejsce się zgadza 
 
 Ale w powiększeniu widać, że nowe zdjęcie ma jakieś 'kombinacje', np. wstawione pojazdy na placu apelowym, czy inne 'nakładane' elementy we wielu miejscach - murki, krzaki...
 
			
					
				Re: Koszary
				: poniedziałek, 17 kwie 2017, 11:12
				autor: Ewing
				Bydziak, to drugie to nie jest zdjęcie tylko mapa google w 3D - całe centrum i nie tylko jest już dostępne w takiej wersji.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 17:48
				autor: BYDZIAK 1958
				^^^ W jaki sposób 'klikać', żeby uzyskać taki widok? Wchodziłem na mapę i nie znalazłem takiej opcji. Czy trzeba mieć 'mocniejszy' komputer, albo się gdzieś logować?
			 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 17:52
				autor: Ewing
				Ja robię tylko zwykłe zbliżenie.
Musisz mieć widok Earth (satelita) i przeciągnąć na oglądanie pod kątem.
Możesz też po prawej stronie kliknąć 3D - wtenczas samo się przełączy.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 18:04
				autor: BYDZIAK 1958
				Nawet jak najbardziej powiększę obraz z satelity, na maksa, to nie widzę nigdzie '3D'. Mam tylko z lewej opcje wyboru: mapa- satelita, a z prawej + i -, 'ludzika' i jakąś czarną 'błyskawicę'. Nie wiem, gdzie szukać tego '3D' i gdzie 'przeciągać'...
			 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 18:22
				autor: Macio
				BYDZIAK 1958 pisze:Nawet jak najbardziej powiększę obraz z satelity, na maksa, to nie widzę nigdzie '3D'. Mam tylko z lewej opcje wyboru: mapa- satelita, a z prawej + i -, 'ludzika' i jakąś czarną 'błyskawicę'. Nie wiem, gdzie szukać tego '3D' i gdzie 'przeciągać'...
A czy korzystasz z programu Google Earth, czy tylko z wtyczki do przeglądarki (np Firefoksa)?
Chociaż właśnie sprawdziłem to u mnie i jedno i drugie działa w 3d...
Nie wiem, od czego to zależy... (może wersja przeglądarki/programu - u mnie odpowiednio Firefox 52.0.2 i  Google Earth 7.1.8...)
Przy okazji chciałbym wyrazić swoje wieeeelkie rozczarowanie faktem zamknięcia opcji zdjęć Panoramio w programie (obecnie nie można już dodawać nowych, a oglądać istniejące chyba tylko do października 2017) - jeśli ktoś nie kojarzy tej opcji to chodzi o zdjęcia użytkowników z całego świata przypisane do konkretnych miejsc - często kopalnia wiedzy (była... już prawie).
 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 19:05
				autor: Ewing
				zobacz, czy tu widzisz w 3D
https://www.google.pl/maps/place/Bydgos ... 18.0084378Ja po prawej stronie mam bardziej rozbudowaną nawigację. 
Może twoja przeglądarka tego nie obsługuje lub nie masz jakieś wtyczki.
 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 19:30
				autor: BYDZIAK 1958
				^^^
Kliknąłem w ten link i zaraz zapytało mnie, czy chcę wersję bardziej rozbudowaną. Zrobiłem na 'tak', ale nie widzę zaznaczenia '3D'. Teraz u mnie, po prawej stronie, wygląda tak jak poniżej na 'screenie'. Naduszając  znak 'czarnej błyskawicy' mam info, że to pełna (chyba) wersja.
Macio pisze:...
A czy korzystasz z programu Google Earth, czy tylko z wtyczki do przeglądarki (np Firefoksa)?
Chociaż właśnie sprawdziłem to u mnie i jedno i drugie działa w 3d...
Nie wiem, od czego to zależy... (może wersja przeglądarki/programu - u mnie odpowiednio Firefox 52.0.2 i  Google Earth 7.1.8...)
...
^^^ 
Mam mozillę, która co jakiś czas sama się aktualizuje, więc pewnie mam wersję 'nową'.
 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 19:44
				autor: Ewing
				No to teraz już prawie jesteś w domu 

W lewym górnym rogu masz menu - te poziome kreski przy polu do wpisywania adresu.
Tam przynajmniej u mnie jedna z opcji dotyczy włączenia/wyłączenia opcji 3D.
Jest tam jeszcze kilka ciekawych opcji 

 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 20:17
				autor: BYDZIAK 1958
				"Prawie", a droga jeszcze daleka.  
 
 U mnie w tych trzech kreskach nie ma opcji 3D
 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 20:58
				autor: szesnasty
				BYDZIAK 1958
Na pewno korzystasz z Firefoksa?
Pytam, ponieważ też mam takie menu, ale tylko w Internet Explorerze.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 18 kwie 2017, 21:19
				autor: Ewing
				Ale odpaliłeś menu na widoku z satelity? Bo na widoku mapy nie ma tej opcji.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: środa, 19 kwie 2017, 16:45
				autor: BYDZIAK 1958
				Mam mozille i odpalam te opcje na satelicie...
			 
			
					
				Re: Koszary
				: środa, 19 kwie 2017, 17:30
				autor: szesnasty
				Chyba znalazłem wyjaśnienie.
Na stronie supportu Google jest informacja, że zdjęcia 3D i widok Earth nie działają w Windows XP i Vista.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: czwartek, 20 kwie 2017, 16:27
				autor: BYDZIAK 1958
				^^^
Dzięki za tą informację.  
 
 W "lapku" mam chroma i tam pokazało mi mapę 3D.  

 
			
					
				Re: Koszary
				: wtorek, 25 kwie 2017, 08:09
				autor: GrapHite
				Bydziak: Zainstaluj sobie Google Earth. Osobny program , bez konieczności wchodzenia na www.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: środa, 26 kwie 2017, 13:34
				autor: Dziki_Koziol
				Wow! Szukam takich zdjęć. Dobrze widać jakie budynki na 100% są sprzed 1945 - wbrew obiegowym opiniom.
@Bydziak 
O jakie kombinacje Ci chodzi? Tam oprócz drzew nie ma krzaków. Zdjęcie jest stosunkowo nowe, po modernizacji boiska.
			 
			
					
				Re: Koszary
				: środa, 26 kwie 2017, 14:52
				autor: BYDZIAK 1958
				^^^ To już się wyjaśniło. Program opcji 3D, w czasie przegladania mapy, sam sobie układa kadry tak, by nam to wszystko się płynnie przesuwało.
GrapHite pisze:Bydziak: Zainstaluj sobie Google Earth. Osobny program , bez konieczności wchodzenia na www.
^^^ Wpisując 'Google Earth' - wyskakuje kilka propozycji. Nie wiem którą wybrać...  

  Może podrzucisz link...  
